|
|
| Cuota De Producción: | 100 kilos |
| Precio: | USD 0.95-USD 1.5/KG |
| Embalaje Estándar: | Bolsa CATY o personalizada |
| Período De Entrega: | 15-20 días |
| Capacidad De Suministro: | 5 días/1 tonelada |
| Sistema de vía | Pista de Sandwich |
|---|---|
| Superficie | Transmisión |
| Estructura | Base de gránulos SBR + recubrimiento de desgaste + gránulos de caucho EPDM |
| El grosor | 10 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, etc. |
| Certificación |
|
| Muestras |
|
| Aplicación |
|
| Tipo de producto | Capacidad anual |
|---|---|
| Producción de gránulos de caucho | 50,000 toneladas/año |
| Producción de alfombras y láminas | 5 millones de m2/año |
|
|
| Cuota De Producción: | 100 kilos |
| Precio: | USD 0.95-USD 1.5/KG |
| Embalaje Estándar: | Bolsa CATY o personalizada |
| Período De Entrega: | 15-20 días |
| Capacidad De Suministro: | 5 días/1 tonelada |
| Sistema de vía | Pista de Sandwich |
|---|---|
| Superficie | Transmisión |
| Estructura | Base de gránulos SBR + recubrimiento de desgaste + gránulos de caucho EPDM |
| El grosor | 10 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, etc. |
| Certificación |
|
| Muestras |
|
| Aplicación |
|
| Tipo de producto | Capacidad anual |
|---|---|
| Producción de gránulos de caucho | 50,000 toneladas/año |
| Producción de alfombras y láminas | 5 millones de m2/año |